| Chassis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air Conditioning and Heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine Power ≥ 170HP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DG Electronic Weighing System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Double Discharge Agitator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auger Blade Lining Plate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stirring and Feeding Mechanism | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reverse Anti-Impact Auger Blade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Variable Hydraulic System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mechanical Operating Handle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unloading Belt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Box Monitoring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reverse Prompt Sound | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Observe Climbing Stairs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parking Distance Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
Reviews
There are no reviews yet.