Vertical Stationary TMR Mixer
Vertical Stationary TMR mixer
Small: 8m³ / 10m³ / 12m³ / 14m³
Middle: 16m³ /18m³ / 21m³ / 25m³
Large: 28m³ / 30m³ / 33m³
Extremelarge-size: 36m³ / 40m³ / 44m³
Description
| Size Divisions | small | medium | large | extra large | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| configuration | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 21 m³ | 25 m³ | 28 m³ | 30 m³ | 33 m³ | 36 m³ | 40 m³ | 44 m³ |
| Electronic weighing system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| six splines and coupling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| two discharge doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| two manual fixed blades | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| observation platform | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| unloading scraper | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| reducer motor and bracket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| power distribution cabinet and bracket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standard transmission shaft | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nuber of auger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| mechanical remote tensioning control(two-way) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| flexed axle bracket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| planetary gearbox mechanical transmission system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| independent hydraulic system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mechanical remote tensioning control(two-way) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| flexed axle bracket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| planetary gearbox mechanical transmission system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| independent hydraulic system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| remote electronic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| reinforced support frame | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| two-speed gearbox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| cutting blade has two adjustment positions | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||














Reviews
There are no reviews yet.